GobiernoTransparente

HORAS EXTRAORDINARIAS MES AGOSTO 2013

Última actualización: 24/09/2013 23:52

 

  Apellido paterno Apellido paterno Nombres Cargo o función 25% Monto 50% Monto Monto Total
1 ORTEGA  WANDERS LEONOR LILIAN JEFE DEPTO 2 17,646 0 0 $ 17,646
2 ISLA  SANCHEZ GEMA DEL CARMEN TENS 5 11,195 30 80,607 $ 91,802
3 NUÑEZ AQUEA ALEX ANTONIO CHOFER 40 86,598 80 207,835 $ 294,433
4 BARCELO  MELIN ANA MARIA AUX PARAMEDICO 5 14,021 30 100,951 $ 114,972
5 CARMONA AGUIRRE GERMAN TENS 5 19,694 30 141,795 $ 161,489
6 OPAZO MORALES  LUISA MERCEDES TENS 0 0 6 18,569 $ 18,569
7 ALVAREZ  CASTILLO OSCAR CHOFER 0 0 98 301,822 $ 301,822
8 ORREGO CASTILLO MANUEL CHOFER 0 0 65 179,305 $ 179,305
9 GONZALEZ RODRIGUEZ HENRY  ADMINISTRATIVO 0 0 2 7,350 $ 7,350
10 GALLEGUILLOS  ZAMBRA PATRICIO AUX SERVICIO 0 0 102 199,454 $ 199,454
11 ZAVALA  CORTES MARIANELA ADMINISTRATIVO 24 69,853 0 0 $ 69,853
12 VALENCIA  GOMEZ MARCO ANTONIO CHOFER 0 0 103 201,409 $ 201,409
13 ARAYA MALUENDA  ZINNIA LILIANA ADMINISTRATIVO 8 14,784 0 0 $ 14,784
14 TAPIA CORTES ALEXIS ANTONIO ADMINISTRATIVO 13 26,899 0 0 $ 26,899
15 GODOY CHACANA  JULIO LEONEL CHOFER 70 114,067 32 62,574 $ 176,641
16 PEREIRA GUTIERREZ HIPOLITO ISAAC AUX PARAMEDICO 5 10,346 30 74,489 $ 84,835

Horas Extraordinarias Julio 2013

Horas Extraordinarias Junio 2013

Horas Extraordinarias Mayo 2013

Horas Extraordinarias Abril 2013

Horas Extraordinarias Marzo 2013

Horas Extraordinarias Febrero 2013

Horas Extraordinarias Enero 2013

 

Volver