GobiernoTransparente

HORAS EXTRAORDINARIAS MES ENERO 2013

Última actualización: 22/04/2013

 

HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA

ESCALAFON Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado E.M.S. Unidad Monetaria Mes Número total de horas diurnas Valor total horas diurnas Número total de horas nocturnas Valor total horas nocturnas VALOR PAGADO
ALCALDE GALLEGUILLOS  OSSANDON YERKO HERNALDO 6 Pesos Enero 0 9.655 0 11.586                     -  
DIRECTIVOS FLORES GONZALEZ CARLOS ENRIQUE 8 Pesos Enero 0 6.247 0 7.496                     -  
DIRECTIVOS PIZARRO BRUZZONE MARIO RAMIRO 9 Pesos Enero 18 5.134 21 6.161         221.810
PROFESIONALES TORRES MIRALLES CLAUDIO ANDRES 10 Pesos Enero 23 4.237 2 5.084         107.612
PROFESIONALES PEREZ LUCERO PATRICIA ISABEL 10 Pesos Enero 6 4.237 0 5.084            25.420
JEFATURAS QUISPE QUISPE FELIPE EDGARDO 11 Pesos Enero 5 3.526 18 4.232            93.802
JEFATURAS DIAZ ARAYA SERGIO HUMBERTO 11 Pesos Enero 28 3.526 19 4.232         179.141
TECNICOS  MORALES HERRERA EDUARDO ANTONIO 13 Pesos Enero 0 2.482 0 2.978                     -  
TECNICOS  ARAYA LUNA MARCELO ANTONIO 14 Pesos Enero 27 2.133 18 2.560         103.664
TECNICOS  ALCAYAGA MALEBRAN SERGIO ALFONSO 14 Pesos Enero 9 2.133 9 2.560            42.234
TECNICOS  RODRIGUEZ HONORES MARITZA DEL CARMEN 15 Pesos Enero 5 1.886 19 2.263            52.427
TECNICOS  MELO VEGA MARJORIE ANDREA 17 Pesos Enero 23 1.558 26 1.870            84.454
ADMINISTRATIVOS BARRERA  PEREZ MARIA ELIZABETH 15 Pesos Enero 38 1.886 48 2.263         180.288
ADMINISTRATIVOS ROCO BARRAZA YESSIKA ALEJANDRA 16 Pesos Enero 0 1.777 0 2.132                     -  
ADMINISTRATIVOS CARMONA  FABREGA GLENDA VANESSA 17 Pesos Enero 19 1.558 36 1.870            96.919
ADMINISTRATIVOS SANCHEZ  HUEICHA HILDA 17 Pesos Enero 12 1.558 28 1.870            71.054
AUXILIARES CALLEJAS  RETAMALES RUTH ANGELICA 16 Pesos Enero 26 1.777 47 2.132         146.424
AUXILIARES ALVAREZ ALVAREZ MARIO ALIRO 16 Pesos Enero 40 1.777 17 2.132         107.330
AUXILIARES DIAZ CORTES BERNARDO ATILIO 17 Pesos Enero 6 1.558 8 1.870            24.308
AUXILIARES MIRANDA CANIHUANTE GALVARINO DEL ROSARIO 17 Pesos Enero 26 1.558 42 1.870         119.046
AUXILIARES HUERTA CASTILLO JIMMY PATRICIO 17 Pesos Enero 40 1.558 72 1.870         196.955
AUXILIARES COLLAO MARAMBIO ALFONSO RENE 17 Pesos Enero 4 1.558 4 1.870            13.712
AUXILIARES PERALTA PERALTA DANILO HUMBERTO 18 Pesos Enero 40 1.462 86 1.754         209.308

 

HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA

ESCALAFON Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado E.M.S. Unidad Monetaria Mes Número total de horas diurnas Valor total horas diurnas Número total de horas nocturnas Valor total horas nocturnas VALOR PAGADO
PROFESIONALES URIBE IRIARTE NOHEMY ESTELLA 10 Pesos Enero 8 4.237 9 5.084            79.650
TECNICOS CHAVEZ AYALA POLETTE DE LOS ANGELES 14 Pesos Enero 11 2.133 10 2.560            49.059
ADMINISTRATIVOS ROCO ABALOS ANDREA ANGELICA 17 Pesos Enero 0 1.558 0 1.870                     -  
AUXILIARES CASTILLO  ORREGO JAIME ALFONSO 16 Pesos Enero 6 1.777 5 2.132            21.324
AUXILIARES URRUTIA ALVAREZ CARLOS RODOLFO 16 Pesos Enero 40 1.777 56 2.132         190.493
AUXILIARES ROJAS MONTALBAN RAMON DE LOS ANGELES 18 Pesos Enero 2 1.462 11 1.754            22.217

 

 

Volver