GobiernoTransparente

HORAS EXTRAORDINARIAS

CALLEJAS RETAMALES RUTH ANGELICA

Última actualización: 06/08/2014 23:18

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
ENERO 40 Pesos            76.802 122 Pesos         281.095
FEBRERO 40 Pesos            76.802 79 Pesos         182.020
MARZO 40 Pesos            76.802 116 Pesos         267.270
ABRIL 40 Pesos            76.802 31 Pesos            71.426
MAYO 40 Pesos            76.802 57 Pesos         131.331
JUNIO 40 Pesos            76.802 36 Pesos            82.946
JULIO 40 Pesos            76.802 28 Pesos            64.514
AGOSTO 40 Pesos            76.802 46 Pesos         105.987
SEPTIEMBRE   Pesos     Pesos  
OCTUBRE   Pesos     Pesos  
NOVIEMBRE   Pesos     Pesos  
DICIEMBRE   Pesos     Pesos  

 

Volver