GobiernoTransparente

HORAS EXTRAORDINARIAS

PIZARRO BRUZZONE MARIO RAMIRO

Última actualización: 06/08/2014 22:46

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
ENERO 16 Pesos            87.781 27 Pesos         177.757
FEBRERO 29 Pesos         159.104 9 Pesos            59.252
MARZO 18 Pesos            98.754 7 Pesos            46.085
ABRIL 25 Pesos         137.159 20 Pesos         131.672
MAYO 27 Pesos         148.131 7 Pesos            46.085
JUNIO 19 Pesos         104.241 12 Pesos            79.003
JULIO 13 Pesos            71.322 11 Pesos            72.420
AGOSTO 19 Pesos         104.241 11 Pesos            72.420
SEPTIEMBRE   Pesos     Pesos  
OCTUBRE   Pesos     Pesos  
NOVIEMBRE   Pesos     Pesos  
DICIEMBRE   Pesos     Pesos  

 

Volver