GobiernoTransparente

HORAS EXTRAORDINARIAS

MELO VEGA MARJORIE ANDREA

Última actualización: 06/08/2014 23:13

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
ENERO 10 Pesos            16.859 23 Pesos            46.531
FEBRERO 6 Pesos            10.115 14 Pesos            28.323
MARZO 1 Pesos              1.686 4 Pesos              8.092
ABRIL 10 Pesos            16.859 32 Pesos            64.739
MAYO 13 Pesos            21.917 30 Pesos            60.693
JUNIO 15 Pesos            25.289 13 Pesos            26.300
JULIO 22 Pesos            37.090 9 Pesos            18.208
AGOSTO 23 Pesos            38.776 16 Pesos            32.369
SEPTIEMBRE   Pesos     Pesos  
OCTUBRE   Pesos     Pesos  
NOVIEMBRE   Pesos     Pesos  
DICIEMBRE   Pesos     Pesos  

 

Volver