GobiernoTransparente

HORAS EXTRAORDINARIAS

ARAYA LUNA MARCELO ANTONIO

Última actualización: 06/08/2014 22:30

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
ENERO 20 Pesos            46.038 21 Pesos            58.008
FEBRERO 26 Pesos            59.849 12 Pesos            33.147
MARZO 31 Pesos            71.359 2 Pesos              5.525
ABRIL 33 Pesos            75.962 12 Pesos            33.147
MAYO 34 Pesos            78.264 14 Pesos            38.672
JUNIO 24 Pesos            55.245 2 Pesos              5.525
JULIO 21 Pesos            48.340 7 Pesos            19.336
AGOSTO 25 Pesos            57.547 0 Pesos                     -  
SEPTIEMBRE   Pesos     Pesos  
OCTUBRE   Pesos     Pesos  
NOVIEMBRE   Pesos     Pesos  
DICIEMBRE   Pesos     Pesos  

 

Volver