GobiernoTransparente

HORAS EXTRAORDINARIAS

URRUTIA ALVAREZ CARLOS RODOLFO

Última actualización: 06/08/2014 23:42

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
ENERO 40 Pesos            76.802 103 Pesos         237.318
FEBRERO 40 Pesos            76.802 106 Pesos         244.230
MARZO 40 Pesos            76.802 80 Pesos         184.324
ABRIL 40 Pesos            76.802 86 Pesos         198.149
MAYO 40 Pesos            76.802 76 Pesos         175.108
JUNIO 40 Pesos            76.802 67 Pesos         154.372
JULIO 40 Pesos            76.802 93 Pesos         214.277
AGOSTO 40 Pesos            76.802 80 Pesos         184.324
SEPTIEMBRE   Pesos     Pesos  
OCTUBRE   Pesos     Pesos  
NOVIEMBRE   Pesos     Pesos  
DICIEMBRE   Pesos     Pesos  

 

Volver