GobiernoTransparente

HORAS EXTRAORDINARIAS

FLORES GONZALEZ CARLOS ENRIQUE

Última actualización: 06/08/2014 23:43

 

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
ENERO 28 Pesos         186.230 45 Pesos         359.158
FEBRERO 40 Pesos         266.043 40 Pesos         319.251
MARZO 7 Pesos            46.558 3 Pesos            23.944
ABRIL 26 Pesos         172.928 28 Pesos         223.476
MAYO 40 Pesos         266.043 1 Pesos              7.981
JUNIO 16 Pesos         106.417 4 Pesos            31.925
JULIO 33 Pesos         219.485 7 Pesos            55.869
AGOSTO 24 Pesos         159.626 5 Pesos            39.906
SEPTIEMBRE   Pesos     Pesos  
OCTUBRE   Pesos     Pesos  
NOVIEMBRE   Pesos     Pesos  
DICIEMBRE   Pesos     Pesos  

 

Volver