1
GobiernoTransparente

Escala de Sueldos Salud Año 2014

A continuación se muestra la escala de sueldos de personal de Salud 2014.-

Fecha actualización: 05/04/2014 10:36

 

NIVEL A 2014 B 2014 C  2014  D  2014  E 2014 F 2014
15 411.875 312.924 165.117 158.624 147.468 130.036
14 448.645 340.862 178.680 171.655 159.581 140.720
13 485.415 368.804 192.245 184.682 171.696 151.401
12 519.413 396.743 205.806 197.714 183.808 162.081
11 558.972 424.683 219.369 210.741 195.921 172.763
10 600.997 453.763 232.933 223.775 208.033 183.442
9 636.868 480.570 246.497 236.801 220.148 194.126
8 669.319 508.522 260.061 249.833 232.262 204.808
7 706.061 536.442 273.622 262.862 244.375 215.488
6 742.838 564.759 287.184 275.891 256.490 226.170
5 779.616 592.324 300.749 288.920 268.603 236.854
4 816.396 620.263 314.312 301.952 280.714 247.533
3 853.160 648.198 327.875 314.981 292.828 258.214
2 889.939 676.146 341.438 328.011 304.942 268.897
1 926.714 704.078 352.589 341.041 317.055 279.579

 

Escala de sueldos Año 2013

 

 

Volver