1
GobiernoTransparente

Escala de Sueldos Area Municipal Año 2014

A continuación se muestra la escala de sueldos de personal de planta y contrata desde Enero 2014 a Noviembre 2014.-

Fecha actualización: 05/04/2014 10:39

 

Estamento Grd. Unidad Monetaria  Sueldo Base 21,50% 20% Bienio Asig. Munic. Ley 18717 Ley 18566 L.18675 Art.10 Ley 19529 L.18675 Art.11 Asig. De Zona Remuneracion Bruta Mensualisada
Directivo 1 Pesos 537.956 115.661 107.591 10.759 1.998.042 16.630 80.901 178.584 0 0         75.314 3.121.438
Directivo 2 Pesos 507.743 109.165 101.549 10.155 1.911.546 16.630 83.461 183.519 0 0         71.084 2.994.851
Directivo 3 Pesos 532.431 114.473 106.486 10.649 1.576.263 16.630 83.796 184.197 22.812 110.920         74.540 2.833.197
Directivo 4 Pesos 502.780 108.098 100.556 10.056 1.529.319 16.630 86.009 188.482 22.812 113.554         70.389 2.748.685
Directivo 5 Pesos 474.507 102.019 94.901 9.490 1.314.414 16.630 88.259 192.784 22.812 116.156         66.431 2.498.404
Directivo 6 Pesos 440.615 94.732 88.123 8.812 1.110.780 16.630 82.117 215.487 26.233 120.847         61.686 2.266.063
Directivo 7 Pesos 406.541 87.406 81.308 8.131 833.004 16.630 61.242 148.593 26.233 83.728         56.916 1.809.732
Directivo 8 Pesos 371.389 79.849 74.278 7.428 639.574 16.630 46.727 113.340 26.233 63.900         51.994 1.491.342
Directivo 9 Pesos 342.489 73.635 68.498 6.850 491.435 16.630 35.619 86.411 26.233 48.693         47.948 1.244.441
Profesional 10 Pesos 317.598 68.284 63.520 6.352 371.471 16.630 26.639 64.579 26.233 36.420         44.464 1.042.189
Jefatura 11 Pesos 294.077 63.227 58.815 5.882 280.688 16.630 19.829 48.134 26.233 27.101         41.171 881.786
Jefatura 12 Pesos 272.308 58.546 54.462 5.446 207.184 61.887 15.840 40.709 43.340 23.577         38.123 821.422
Técnico 13 Pesos 252.128 54.208 50.426 5.043 154.175 60.056 11.429 30.054 43.340 15.911         35.298 712.067
Técnico 14 Pesos 233.426 50.187 46.685 4.669 116.461 59.576 8.450 22.660 43.340 11.828         32.680 629.961
Técnico 15 Pesos 216.174 46.477 43.235 4.323 93.543 51.304 6.612 17.574 43.340 9.239         30.264 562.086
Administrativo 16 Pesos 199.977 42.995 39.995 4.000 91.870 54.053 6.423 17.116 43.340 8.982         27.997 536.748
Administrativo 17 Pesos 185.227 39.824 37.045 3.705 71.031 50.287 4.606 12.334 43.340 6.447         25.932 479.778
Auxiliares 18 Pesos 171.507 36.874 34.301 3.430 68.789 50.287 4.163 11.279 43.340 5.817         24.011 453.799
Auxiliares 19 Pesos 160.205 34.444 32.041 3.204 75.236 52.414 4.230 11.435 43.340 5.938         22.429 444.916
Auxiliares 20 Pesos 149.717 32.189 29.943 2.994 59.264 50.357 2.755 7.719 43.340 0         20.960 399.239

 

Escala de Sueldos 2013

 

 

Volver